viernes, 31 de octubre de 2014

HORARIOS DE SALIDA PARADOR DE GOLF DIA 2 DE Noviembre de 2014

Parador Málaga del Golf
Fecha: 2 de Noviembre de 2014
Horarios de Salida
Competición: 2014-036 GOLF CLUBS MALAGA HOLIDAYS

Tee: 1
Hora Partida: 10:00
GONZALEZ MARTIN, SALVADOR 4,3 4 0 Mayor 1.
SOLERO ROLDAN, MANUEL 4,6 4 0 Senior 1.
GOMEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 7,6 7 0 Mayor 1.
VEGA GONZALEZ, PEDRO ANTONIO 11,7 12 0 Mayor 1.

Hora Partida: 10:09
MORENO MEDINA, SALVADOR 3,0 2 0 Mayor 1
SIERRA JIMENEZ, JESUS 5,0 5 0 Mayor 1
BRAVO GRAU, FRANCISCO 13,1 14 0 Mayor 1
LAITINEN, PETRI 14,7 15 0 Mayor 1

Tee: 12
Hora Partida: 10:00
GARCIA GONZALO, ROBERTO 24,6 26 0 Senior 12
MOYA RUBIO, INMACULADA 25,9 29 0 Senior 12
MUÑOZ ARREBOLA, Mª REMEDIOS 25,9 29 0 Senior 12
GRANDE DE LANUZA, ALFONSO 26,0 28 0 Mayor 12

Hora Partida: 10:09
VÖLKEL, BARBARA 20,7 24 0 Mayor 2
TARRAMERA PUIG, JESUS 22,1 24 0 Senior 2
HERNANDEZ RODRIGUEZ, GUADALUPE 25,2 28 0 Senior 2
GOMEZ MUÑOZ, FELIX 30,8 28 0 Senior 2

Tee: 13
Hora Partida: 10:00
FERNANDEZ PANIZZA, LUCAS 12,4 13 0 Cadete 13
DARIO PANIZZA, RUBEN 21,3 23 0 Senior 13
BURDAIN COLOMA, PEDRO 30,4 28 0 Senior 13
VALENCIA EZPELETA, BLANCA 33,4 37 0 Senior 13

Tee: 14
Hora Partida: 10:00
CID GARCIA, MIGUEL 17,0 18 0 Senior 14
GARCIA MONEDERO, JORGE 21,3 23 0 Senior 14
CARRASCO ORTIZ, JESUS 23,3 25 0 Senior 14
NARVAEZ LUENGO, JUAN MIGUEL 24,5 26 0 Mayor 14

Hora Partida: 10:09
RODRIGUEZ GARCIA, CRISTOBAL 13,7 14 0 Mayor 4
FERNANDEZ GONZALEZ, ALVARO 16,7 18 0 Senior 4
LOPEZ CARRILLO, JOSE LAZARO 16,7 18 0 Senior 4
EDERY RUEDAS, DAVID 28,0 28 0 Mayor 4

Tee: 15
Hora Partida: 10:00
DOMINGUEZ MORENO, PEDRO 12,4 13 0 Senior 15
JURADO GRANA, ANTONIO 16,5 17 0 Senior 15
JIMENEZ GODOY, JOSE MANUEL 18,9 20 0 Mayor 15
OLIVA GARCIA, JOSE MARIA 23,7 25 0 Mayor 15

Hora Partida: 10:09
MORENO PEREZ, JUAN 17,9 19 0 Senior 5
QUESADA GARCIA, GUILLERMO 20,5 22 0 Senior 5
FERNANDEZ BACA, HECTOR 23,1 25 0 Senior 5
GONZALEZ LUQUE, JOSE LUIS 36,0 28 0 Senior 5

Tee: 16
Hora Partida: 10:00
DIAZ GARCIA, JOSE 9,7 10 0 Senior 16
GALLEGO MILLAN, FRANCISCO 11,4 12 0 Senior 16
PEREZ MARTINEZ, EMILIO 11,9 12 0 Senior 16
RAMON DE FATA GONZALEZ, CARLOS 13,0 13 0 Senior 16

Hora Partida: 10:09
FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO 13,9 14 0 Mayor 6
GAMBERO SEDO, RAFAEL 19,6 21 0 Senior 6
LOPEZ MONTILLA, FRANCISCO 23,7 25 0 Mayor 6
ANDRADES TORRES, JOSE MANUEL 33,1 28 0 Mayor 6

Tee: 17
Hora Partida: 10:00
SANTIBAÑEZ CRUCES, JUAN IGNACIO 9,9 10 0 Mayor 17
FERNANDEZ FRIAS, MANUEL 16,9 18 0 Mayor 17
ROSADO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES 18,8 20 0 Senior 17
LAITINEN, JYRKI 19,0 22 0 Senior 17

Hora Partida: 10:09
PINO FERNANDEZ, DIEGO 19,7 21 0 Senior 7
RODRIGUEZ GARCIA, JUAN JESUS 35,2 28 0 Senior 7
RAMOS SANTANA, FLOREAL 36,0 28 0 Senior 7
OCAMPOS ESPINOSA, JOSE PABLO 99,9 28 0 Senior 7

Tee: 18
Hora Partida: 10:00
RAMIREZ ARIAS, RAFAEL 7,2 7 0 Mayor 18
GOMEZ MARMOL, MIGUEL 15,1 16 0 Senior 18
GONZALEZ RAMOS, JOSE EDUARDO 20,5 22 0 Mayor 18
PINO FERNANDEZ, DIEGO 20,7 22 0 Senior 18

Hora Partida: 10:09
MESTANZA MOTA, AMADOR 19,3 21 0 Alevín 8
MESTANZA VEGA, ANTONIO 22,7 24 0 Mayor 8
NAVARRO GUTIERREZ, MIGUEL 24,0 26 0 Senior 8
GARCIA MAROTO, FRANCISCO JAVIER 25,3 27 0 Mayor 8