| 2ª CATEGORÍA | 7 | 28 | 4 | 18 | 4 | 25 | 15 | 6 | 27 | 17 | 1 | 29 | 5 | 26 | 9 | 30 | 14 | 28 | VEC | PTS | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
| Hdc | MODALIDAD DE JUEGO | STF | MDL | STF | STF | MDL | PRJ | STF | MDL | STF | STF | STF | MDL | STF | PRJ | STF | MDL | MDL | MDL | JUG | TTL |
| 20,9 | SALVADOR GONZÁLEZ NAVARRO | 41 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
| 32 | JOSÉ MARÍA OLIVA MACHUCA | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||
| 28,2 | JUAN ANTº DE JULIÁN MARTINEZ | 38 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
| 24,3 | ROCIO NAVARRO SUÁREZ | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
| 26,5 | JOSÉ JIMÉNEZ JIMENEZ | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
| 27,1 | MIGUEL NAVARRO GUTIERREZ | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 20 | DIEGO PINO FERNANDEZ | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| 29,3 | JOSE PABLO OCAMPOS ESPINOSA | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| 20,9 | JOSÉ MARÍA OLIVA GARCÍA | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| 22,7 | ANTONIO MESTANZA VEGA | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| 24,2 | PEDRO GUTIERREZ MELENDEZ | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| 17,4 | DENIS THIBAULT | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
| 21,6 | MANUEL ROSADO VAZQUEZ | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| 32,8 | F. FLORENCIO RAMOS CLAROS | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 17,9 | MANUEL FERNÁNDEZ FRÍAS | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 36 | FLOREAL RAMOS SANTANA | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | ANDRÉS SALAZAR CUEVAS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19,6 | LIDIA GONZALEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | JYRKY LAITINEN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23,3 | ALEJANDRO SALAZAR ARTACHO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | JAVIER GARCÍA MAROTO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| JUAN JESUS RODRIGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 de Agosto: Texas scramble | |||||||||||||||||||||
| 25 de Marzo: four balls |