¡¡¡ ESTE ALVARITO !!! |
martes, 30 de enero de 2018
Partidas Torneo día 28 de Enero 2018 - Día lluvioso al final
domingo, 21 de enero de 2018
Torneo 28 de Enero 2018
Sres., estamos cerrando la lista para el día 28. Ya somos 35
Aún hay un hueco para completar las NUEVE PARTIDAS.......
Aún hay un hueco para completar las NUEVE PARTIDAS.......
miércoles, 17 de enero de 2018
lunes, 15 de enero de 2018
Salida Torneo de Invierno en Antequera Golf : 04 Febrero 2018
- SALIDA AL TIRO
- GREEN FEE + BUGGY + MENU 1º / 2º PLATOS + POSTRE Y UNA BEBIDA 54,40€.
( 40 € SOCIO Y 14,40 € EL CLUB )
- NIÑOS 41,90 €. ( 30€ SOCIO Y 11,90 € EL CLUB )
- LA CESTA REGALO QUE NOS DIO LAURO GOLF, SERA SORTEADA EN ESTE TORNEO.
- GREEN FEE + BUGGY + MENU 1º / 2º PLATOS + POSTRE Y UNA BEBIDA 54,40€.
( 40 € SOCIO Y 14,40 € EL CLUB )
- NIÑOS 41,90 €. ( 30€ SOCIO Y 11,90 € EL CLUB )
- LA CESTA REGALO QUE NOS DIO LAURO GOLF, SERA SORTEADA EN ESTE TORNEO.
Clasificaciones 1ª / 2ª Categorías y Ryder 2018, después del primer Torneo del año.
CLASIFICACIÓN RYDER | 7 | 28 | 4 | 18 | 4 | 25 | 15 | 6 | 27 | 17 | 1 | 29 | 5 | 26 | 9 | 30 | 14 | 28 | VEC | PTS | |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
Jug | MODALIDAD DE JUEGO | STF | MDL | STF | STF | MDL | PRJ | STF | MDL | STF | STF | STF | MDL | STF | PRJ | STF | MDL | MDL | MDL | JUG | TTL |
1 | SALVADOR GONZÁLEZ NAVARRO | 41 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
2 | JOSÉ MARÍA OLIVA MACHUCA | 40 | 1 | 40 | |||||||||||||||||
3 | JUAN ANTONIO DE JULIÁN | 38 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
4 | JESUS SIERRA JIMENEZ. | 37 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
5 | SALVADOR MORENO MEDINA | 36 | 1 | 36 | |||||||||||||||||
6 | SALVADOR MORENO GARRIDO. | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
7 | MANUEL SOLERO ROLDÁN. | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
8 | FRANCISCO RUEDA GÓMEZ | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
9 | JAVIER GARCÍA LÓPEZ | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
10 | PETRI LAITINEN | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
11 | EDUARDO GONZÁLEZ RAMOS | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
12 | RUBÉN GARCÍA NAVAS | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
13 | CARLA BRAVO VILLADA. | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
14 | JOSÉ MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
15 | JOSÉ JIMÉNEZ JIMENEZ | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
16 | ROCÍO NAVARRO SUARES | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
17 | AMADOR MESTANZA MOTA. | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
18 | FRANCISCO BRAVO GRAU. | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
19 | MIGUEL NAVARRO GUTIERREZ | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
20 | JOSE PABLO OCAMPOS ESPINOSA. | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
21 | SALVADOR GONZALEZ MARTIN | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
22 | DIEGO PINO FERNANDEZ | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
23 | PABLO MORENO GARRIDO. | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
24 | JOSÉ MARÍA OLIVA GARCÍA | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
25 | ANTONIO MESTANZA VEGA. | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
26 | PEDRO GUTIERREZ MELENDEZ | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
27 | IGNACIO SANTIBAÑEZ | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
28 | DENIS THIBAULT | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
29 | MANUEL ROSADO VÁZQUEZ. | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
30 | FRANCISCO FLORENCIO RAMOS CLAROS | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
31 | MANUEL FERNÁNDEZ FRIAS | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
32 | FLOREAL RAMOS SANTANA | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
33 | LIDIA GONZALEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
34 | ÁLVARO GÓMEZ DE LINARES | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
35 | JUAN CARLOS GÓMEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
36 | JYRKY LAITINEN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
37 | PLÁCIDO DONAIRE SILES | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
38 | ALEJANDRO SALAZAR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
39 | JAVIER GARCÍA MAROTO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
40 | JUAN JESUS RODRIGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
41 | ANDRÉS SALAZAR CUEVAS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)