Torneo de Invierno CLUB
LAURINO GOLF
| |||||
Escuela Municipal de Golf
de Torremolinos, MIGUEL ANGEL JIMENEZ
|
|||||
| HCP (Federativo) | Hcp Adaptado P&P | Ptos. Stableford | Golpes | ||
| 1 | Salvador Moreno Medina | 5,1 | 1 | 33 | 58 |
| 2 | Manuel Fdez. Frias | 17,0 | 7 | 30 | 67 |
| 3 | Manuel Solero Roldan | 5,8 | 1 | 29 | 62 |
| 4 | Jesus Sierra Jimenez | 7,9 | 2 | 28 | 64 |
| 5 | Javier Garcia Lopez | 9,7 | 2 | 28 | 64 |
| 6 | Francisco Torres Fdez. | 14,9 | 5 | 28 | 72 |
| 7 | Juan Carlos Gomez G. | 8,8 | 2 | 27 | 65 |
| 8 | Antonio Mestanza Vega | 23,3 | 9 | 25 | |
| 9 | Iñaki Santibañez Cruces | 10,2 | 4 | 24 | 70 |
| 10 | Andres Salazar Cuevas | 18,0 | 7 | 23 | |
| 11 | Alejandro Salazar Artacho | 23,3 | 9 | 23 | |
| 12 | Eduardo Gonzalez Ramos | 24,6 | 9 | 22 | |
| 13 | Miguel Navarro (Padre) | 28,1 | 11 | 22 | |
| 14 | Jose Pablo Ocampos | 34,0 | 14 | 18 | |
| 15 | Miguel Navarro (Hijo) | 19,4 | 7 | 17 | |
| 16 | Diego Pino (Mamma) | 23,7 | 9 | 16 | |
| 17 | Floreal Ramos Santana | 36,0 | 14 | 15 | 96 |
| 18 | Juan Jesus Rodriguez | 36,0 | 14 | 15 | |
| 19 | Salvador Bravo | NP | |||
| 20 | Paqui Bravo | NP | |||
