martes, 1 de julio de 2008

CLASIFICACIONES TORNEO FERIA DE SAN JUAN

Con un más que notable exito de participación, el pasado sábado, 28 de Junio se celebró el V Torneo de la Feria de San Juan.
Los resultados de los miembros del Club son los siguientes:

L ....T
01, 02, MORENO MEDINA, SALVADOR 40 puntos
02, 03, PACHECO FERNANDEZ, FRANCISCO 39
03, 04, RUEDA GOMEZ, FRANCISCO 38
04, 07, CONTRERAS JURADO, MANUEL 37
05, 11, BURGOS RUEDA, JOSE ANTONIO 36
06, 16, SIERRA JIMENEZ, JESUS 35
07, 18, CASTRO JIMENEZ, FRANCISCO 34
08, 21, PINO AIRES, JOAQUIN DEL 33
09, 24, GONZALEZ MARTIN, SALVADOR 32
10, 25, GOMEZ SOLANO, DIEGO 32
11, 27, VEGA GONZALEZ, PEDRO 31
12, 29, TORRES FERNANDEZ, FRANCISCO 31
13, 30, FERNANDEZ FRIAS, MANUEL 31
14, 31, SANCHO MONTENEGRO, JOSE 30
15, 34, MESTANZA VEGA, ANTONIO 30
16, 35, GARCIA MAROTO, FCO.JAVIER 30
17, 36, NAVARRO GUTIERREZ, MIGUEL 30
18, 40, SANCHEZ BECERRA, GABRIEL 29
19, 43, LORENZO MARQUEZ, ERNESTO DI 28
20, 44, SANCHEZ BECERRA, ANTONIO 28
21, 45, NAVARRO ORTIZ, MIGUEL 28
22, 46, LUQUE NAVAS, FERNANDO 28
23, 50, CAMPUZANO TORRES, JUAN LUIS 26
24, 52, SIERRA JIMENEZ, JOSE RAMON 26
25, 53, GOMEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 26
26, 56, SANCHEZ CODES, RICARDO 26
27, 58, FERRER CAMPUZANO, SALVADOR 25
28, 59, MARTIN GONZALEZ, AGUSTIN 25
29, 62, SERRAN PEREA, NOELIA 25
30, 64, CASTRO FERNANDEZ, RUBEN 24
31, 69, MINAYA JIMENEZ, MACARIO 23
32, 70, PINO FERNANDEZ, DIEGO (7) 23
33, 72, ORELLANA GALAN, CARLOS ANDRES 19
34, 75, PINO FERNANDEZ, DIEGO (6) 14
35, 79, SANCHEZ GARCIA, TOMAS 7
36, 90, VELASCO RODRIGUEZ, GERARDO retirado

pendiente publicación Ranking, pero, os anticipo que hay cambios en la cabeza....

No hay comentarios:

Publicar un comentario